|
公司基本资料(liào)信(xìn)息
|
产品(pǐn)概括
洁净(jìng)室(shì)搬运(yùn)机器人
负载:165KG
动态范围:2650mm
控制柜:DX100
用途:搬运、半导体(tǐ)、洁净室
产品详情
大负载:165KG
大动(dòng)作范(fàn)围:*大水平伸长(zhǎng)达2650mm,动(dòng)作*大高度(dù)达3130mm。
洁净(jìng)度达到ISO6级,可(kě)实现高度柔性的系统布局。
项目 | 规(guī)格(gé) | |
---|---|---|
名(míng)称 | MOTOMAN-MCL165 | |
机(jī)型 | YR-MCL0165-A00 | |
构造 | 垂直多(duō)关(guān)节形(6个自(zì)由(yóu)度) | |
负载(zǎi) | 165kg | |
重(chóng)复(fù)定位精度*1 | ±0.2mm | |
动作(zuò)范围 | S轴(旋转) | -150°~+150° |
|
L轴(下腕) | -60°~+76° |
|
U轴(上腕) | -130°~+240° |
|
R轴(手(shǒu)臂(bì)回转) | -360°~+360° |
|
B轴(手臂摆动) | -130°~+130° |
|
T轴(手臂旋(xuán)转) | -360°~+360° |
*大(dà)速度 | S轴(旋(xuán)转) | 1.92rad/s,110°/s |
L轴(下(xià)腕) | 1.92rad/s,110°/s | |
U轴(上(shàng)腕) | 1.92rad/s,110°/s | |
R轴(手臂回转) | 3.05rad/s,175°/s | |
B轴(手臂摆动) | 2.53rad/s,145°/s | |
T轴(手臂旋转) | 4.19rad/s,240°/s | |
容许力矩 | R轴(zhóu)(手(shǒu)臂回转) | 883N·m |
B轴(手臂摆动) | 883N·m | |
T轴(手臂旋转) | 490N·m | |
容许惯性力矩(CD2/4) | R轴(手臂(bì)回转) | 51.25kg·m2 |
B轴(手臂摆动(dòng)) | 51.25kg·m2 | |
T轴(zhóu)(手臂旋转) | 15kg·m2 | |
标准喷涂色 | 孟塞尔munsell N9.5 | |
本体质量(liàng) | 1300kg | |
洁(jié)净度 | ISO6 | |
安置环(huán)境(jìng) | 温度 | +15~+35°C |
湿度 | 20~80%RH(不(bú)结露) | |
振动(dòng) | 4.9m/s2以下 | |
其他 |
·环境没有引火性及腐蚀性气体,液(yè)体(tǐ) ·远离水 ·远离电(diàn)子噪(zào)音源 ·安(ān)装机器人(rén)水平(píng)面水平(píng)面度在0.5mm以内(nèi) |
|
电(diàn)源(yuán)容量*3 | 6.0kVA |
*1:依(yī)据JIS B8432标准
*2:洁净度(dù)依据ISO-14644标准(zhǔn)。在0.4m/s以(yǐ)上的(de)向下流(liú)风速环(huán)境下,来确保整个洁净室的洁(jié)净度。
*3:根据用途(tú)、作业形式会有所不(bú)同。